« LA SETTIMANA DELLA MUSICA » DI ACERRA.
« LA SETTIMANA DELLA MUSICA » DI ACERRA.
Agli studenti interessati
Alle famiglie
Al personale tutto
Sito web
Oggetto: ELENCO ALUNNI PARTECIPANTI PER « LA SETTIMANA DELLA MUSICA » DI ACERRA.
Si pubblica l’organizzazione della settimana della musica presso Acerra.
2CL TEATRO IN LINGUA NAPOLETANO
2AL TEATRO IN LINGUA FRANCESE
1BL BALLO IN FRANCESE E SPAGNOLO
BAND MUSICALE DEL NOSTRO LICEO : « THE ECLIPSE »
ACCOMPAGNATORI : ACHOUR SORAYA 2CL, NUNZIO VIGILANTE 1BL, PAPARELLA CRISTINA 2AL
Elèves de la Classe 2CL | MUSICAL IN LINGUA NAPOLETANO | |||
noms | prénoms | Dates de naissance | Sexe M | Sexe F |
01 ARINO | RAMONA | 03/01/2004 | F | |
02 CACCIAPUOTI | MARCO | 24/09/2003 | M | |
03 CHIESI | ELENA | 10/12/2003 | F | |
04 COPPOLA | ALFONSO | 06/02/2004 | M | |
05 D’ANGELO | ROBERTA | 07/07/2003 | F | |
06 DE FALCO | MARIANNA | 19/12/2003 | F | |
07 DI BISCEGLIE | FEDERICA | 23/06/2003 | F | |
08 DI LORENZO VARONE | LUDOVICA | 19/09/2003 | F | |
09 INCORONATO | GIULIA | 24/01/2004 | F | |
10 LEO | SARA | |||
11 MELE | SALVATORE | 04/06/2003 | M | |
12 MILO | GIORGIO | 26/04/2003 | M | |
13 MONFRECOLA | VALENTINA | 29/02/2004 | F | |
14 NOTINI | NOEMI | 26/10/2003 | F | |
15 SERMIENTO | ALESSIO | 10/06/2003 | M | |
16 SOLAZZO | PAOLA | 24/03/2003 | F | |
17 VARRIALE | VALERIA | 31/10/2003 | F | |
TOTALE |
17 ALUNNI |
5 M E 12 F |
|
|
CLASSE 3CL E 3AL | CANTANTE | |||
Noms | Prénoms | Dates de naissance | Sexe M | Sexe F |
01 MASULLO | NOEMI | F | ||
02 NUGNES | MIKAELA | F | ||
TOTALE | 2 ALUNNE | 2 F | ||
CLASSE 5CL E
|
||||
STRUMENTI | ||||
01 PATIERNO | CLAUDIO | BATTERIA | M | |
02 RUSCIANO | VITTORIO | PIANO | M | |
Classe 2AL
|
TEATRO IN LINGUA FRANCESE | |||
noms | prénoms | Dates de naissance | Sexe M | Sexe F |
01 BORRELLI | CLAUDIA | 30/12/2003 | F | |
02 CARRIERO | AURORA | 18/06/2003 | F | |
03 CASCELLA | FRANCESCA | 11/05/2002 | F | |
04 COLAUTI | VIVIANA MICHELA | 24/06/2003 | F | |
05 DI LAURO | ALESSIA | 18/07/2003 | F | |
07 FERRARA | ROBERTA | 05/08/2003 | F | |
08 FUSCO | MARIAROSARIA | 22/04/2003 | F | |
09 GALLO | FRANCESCA PIA LORENZ | 23/06/2003 | F | |
10 GUIDOTTI | ALESSANDRO | 03/03/2004 | M | |
11 LANZETTA | FRANCESCO | 15/05/2003 | M | |
12 MANDILE | VERONICA | 08/06/2004 | F | |
13 MEROLLA | REBECCA | 17/03/2003
|
F | |
14 PARRETTA | ALESSIA | 16/02/2004 | F | |
15 SCALA | SIMONA | 09/02/2004 | F | |
16 TERRACCIANO | LUCA | 29/04/2003 | M | |
17 URSO | FLAVIA | 28/03/2004 | F | |
TOTALE : | 17 ALUNNI | 14 F ET3 M | ||
Classe 1BL
|
GRUPPO | |||
noms | prénoms | Dates de naissance | Sexe M | Sexe F |
01 BATTIMELLI | F | |||
02 BIOCCHI | ||||
03 CAIANIELLO | F | |||
04 D’ANGELO | F | |||
05 D’ANGELO | F | |||
06 DEL GIUDICE | F | |||
07 FORINO | F | |||
08 GIACCO | F | |||
09 INDUSTRIA | F | |||
10 MELLINO | F | |||
11 MIRINO | ||||
12 POSTIGLIONE | F | |||
13 SBRESCIA | ||||
14 TASSO | F | |||
15 TUFANO | F | |||
16 VARRIALE | F | |||
TOTALE | 16 ALUNNI | |||
TOTALE | 16+17+2+17+2
54 ALUNNI + 3 PROF |
Napoli, 02 maggio 2019
F.to la referente
prof.ssa Soraya Achour